
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | KKP5 - 935 | 1570 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | KKP5 - 934 | 6218 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | KKP5 - 933 | 7166 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | KKP5 - 932 | 9044 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | KKP5 - 931 | 9020 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | KKP5 - 930 | 5604 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KKP5 - 929 | 3388 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | KKP5 - 928 | 4057 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | KKP5 - 927 | 8859 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | KKP5 - 926 | 7684 |
