
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | KKP11 - 935 | 0706 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | KKP11 - 934 | 2066 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | KKP11 - 933 | 5516 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | KKP11 - 932 | 2119 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | KKP11 - 931 | 2837 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | KKP11 - 930 | 0112 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KKP11 - 929 | 8003 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | KKP11 - 928 | 9806 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | KKP11 - 927 | 6480 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | KKP11 - 926 | 7406 |
